RONALDO AONGOZA ORODHA YA WACHEZASOKA 20 WANAOLIPWA FEDHA NYINGI ZAIDI DUNIANI

Tumekuwekea hapa orodha ya wanasoka wanaolipwa pesa nyingi zaidi duniani kwasasa huku Cristiano Ronaldo wa Real Madrid akiwa ndiye kinara.


NB: £ = Paundi ya Uingereza

#. Mchezaji (Timu) | mshahara kwa mwaka | mshahara kwa wiki |

1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) | £18m | £345,000 |

2. Lionel Messi (Barcelona) | £17m | £330,000 |

3. Hulk (Shanghai SIPG) | £16.5m | £317,000 |

4. Neymar (Barcelona) | £16.2m | £290,000 |

5. Graziano Pelle (Shandong Luneng) | £13.6m | £260,000 |

6. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) | £13.6m | £250,000 |

7. Wayne Rooney (Manchester United) | 13m | £250,000 |

8. Sergio Aguero (Manchester City) | £11.9m | £230,000 |

9. Yaya Toure (Manchester City) | 11.9m | £230,000 |

10. Asamoah Gyan (Shanghai SIPG) | £11.8m | £227,000 |

11. Thomas Müller (Bayern Munich) | £11.5m | £220,000 |

12. David Silva (Manchester City) | 10.9m | £210,000 |

13. Luis Suarez (Barcelona) | £10.6m | £205,000 |

14. Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) | £10.5m | £200,000 |

15. Gareth Bale (Real Madrid) | £10m | £200,000 |

16. David de Gea (Manchester United) | £10m | £200,000 |

17. Bastian Schweinsteiger (Manchester United) | £10m | £200,000 |

18. Jackson Martinez (Guangzhou Evergrande) | £10m | £192,000 |

19. Eden Hazard (Chelsea) | £9.6m | £185,000 |

20. Thiago Silva (Paris-Saint Germain) | £9.5m | £182,000 |

No comments

Powered by Blogger.